назад

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ ИЗ СТАЛИ HSS

  • Угол при вершине 135° с корректировкой поперечной кромки позволяет быстро сверлить отверстия, экономя при этом время на кернение
  • Сверла, полностью сделаны методом шлифования, гарантируют высокую точность и прямолинейность сверления отверстий, а также в несколько раз большую производительность по сравнению с вальцованными или подвергнутыми точному шлифованию
  • Материал – высококачественная быстрорежущая нержавеющая сталь
  • Увеличенная стойкость на износ
  • Увеличенная упругость и стойкость к напряжениям кручения
  • Упаковываются и продаются в прямоугольной пластиковой тубе: размеры 0.5 - 8,0 мм по 10 шт.; размеры 8,1 - 13,0 мм по 5 шт.;. размеры 13,5 - 20,0 мм по 1 шт.
код продукта EAN Ø (мм) L раб. части (мм) L общая длина (мм)
77005 5903755770059 0,5 6 22
77008 5903755770080 0,8 10 30
77010 5903755770103 1 12 34
77011 5903755770110 1,1 14 36
77012 5903755770127 1,2 16 38
77013 5903755770134 1,3 16 38
77015 5903755770158 1,5 18 40
77016 5903755770165 1,6 20 43
77018 5903755770189 1,8 22 46
77019 5903755770196 1,9 22 46
77020 5903755770202 2 24 49
77021 5903755770219 2,1 24 49
77022 5903755770226 2,2 27 53
77023 5903755770233 2,3 27 53
77024 5903755770240 2,4 30 57
77025 5903755770257 2,5 30 57
77026 5903755770264 2,6 30 57
77027 5903755770271 2,7 33 61
77028 5903755770288 2,8 33 61
77029 5903755770295 2,9 33 61
77030 5903755770301 3 33 61
77031 5903755770318 3,1 36 65
77032 5903755770325 3,2 36 65
77033 5903755770332 3,3 36 65
77034 5903755770349 3,4 39 70
77035 5903755770356 3,5 39 70
77036 5903755770363 3,6 39 70
77037 5903755770370 3,7 39 70
77038 5903755770387 3,8 43 75
77039 5903755770394 3,9 43 75
77040 5903755770400 4 43 75
77041 5903755770417 4,1 43 75
77042 5903755770424 4,2 43 75
77043 5903755770431 4,3 47 80
77044 5903755770448 4,4 47 80
77045 5903755770455 4,5 47 80
77046 5903755770462 4,6 47 80
77047 5903755770479 4,7 47 80
77048 5903755770486 4,8 52 80
77049 5903755770493 4,9 52 86
77050 5903755770509 5 52 86
77051 5903755770516 5,1 52 86
77052 5903755770523 5,2 52 86
77053 5903755770530 5,3 52 86
77054 5903755770547 5,4 57 93
77055 5903755770554 5,5 57 93
77056 5903755770561 5,6 57 93
77057 5903755770578 5,7 57 93
77058 5903755770585 5,8 57 93
77059 5903755770592 5,9 57 93
77060 5903755770608 6 57 93
77061 5903755770615 6,1 63 101
77062 5903755770622 6,2 63 101
77063 5903755770639 6,3 63 101
77064 5903755770646 6,4 63 101
77065 5903755770653 6,5 63 101
77066 5903755770660 6,6 63 101
77067 5903755770677 6,7 63 101
77068 5903755770684 6,8 69 109
77069 5903755770691 6,9 69 109
77070 5903755770707 7 69 109
77071 5903755770714 7,1 69 109
77072 5903755770721 7,2 69 109
77073 5903755770738 7,3 69 109
77074 5903755770745 7,4 69 109
77075 5903755770752 7,5 69 109
77076 5903755770769 7,6 75 117
77077 5903755770776 7,7 75 117
77078 5903755770783 7,8 75 117
77079 5903755770790 7,9 75 117
77080 5903755770806 8 75 117
77081 5903755770813 8,1 75 117
77082 5903755770820 8,2 75 117
77083 5903755770837 8,3 75 117
77084 5903755770844 8,4 75 117
77085 5903755770851 8,5 75 117
77086 5903755770868 8,6 81 125
77087 5903755770875 8,7 81 125
77088 5903755770882 8,8 81 125
77089 5903755770899 8,9 81 125
77090 5903755770905 9 81 125
77091 5903755770912 9,1 81 125
77092 5903755770929 9,2 81 125
77093 5903755770936 9,3 81 125
77094 5903755770943 9,4 81 125
77095 5903755770950 9,5 81 125
77096 5903755770967 9,6 87 133
77097 5903755770974 9,7 87 133
77098 5903755770981 9,8 87 133
77099 5903755770998 9,9 87 133
77100 5903755771001 10 87 133
77102 5903755771025 10,2 87 133
77105 5903755771056 10,5 87 133
77110 5903755771100 11 94 142
77115 5903755771155 11,5 94 142
77120 5903755771209 12 101 151
77125 5903755771254 12,5 101 151
77130 5903755771308 13 101 151
77135 5903755771353 13,5 108 160
77140 5903755771407 14 108 160
77145 5903755771452 14,5 114 169
77150 5903755771506 15 114 169
77155 5903755771551 15,5 120 178
77160 5903755771605 16 120 178
77165 5903755771650 16,5 125 184
77170 5903755771704 17 125 184
77175 5903755771759 17,5 130 191
77180 5903755771803 18 130 191
77185 5903755771858 18,5 135 198
77190 5903755771902 19 135 198
77195 5903755771957 19,5 140 205
77200 5903755772008 20 140 205

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.