powrót

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY SŁUPKOWY

Kod EAN Udźwig (t) Zakres (mm) Waga netto (kg)
46802 5903755468024 2 168 - 316 2
46803 5903755468031 3 188 - 363 2,8
46805 5903755468055 5 207 - 402 3,7
46808 5903755468086 8 222 - 447 4,8
46810 5903755468109 10 222 - 447 4,8
46812 5903755468123 12 227 - 457 6,1
46815 5903755468154 15 227 - 457 7
46820 5903755468208 20 235 - 445 8,9

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.